| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
68844.52 | -2.53% | Negociar | |
|
|
2000.47 | -3.39% | Negociar | |
|
|
53.97 | -2.56% | Negociar | |
|
|
1.36 | -2.47% | Negociar | |
|
|
412.14 | +0.54% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
94.27 | -0.97% | Negociar | |
|
|
1.48 | -2.67% | Negociar | |
|
|
242.3 | +0.78% | Negociar | |
|
|
46.16 | -0.82% | Negociar | |
|
|
293.06 | +0.5% | Negociar | |
|
|
0.98 | -2.93% | Negociar | |
|
|
188.8 | +0.9% | Negociar | |
|
|
0.09 | -2.79% | Negociar | |
|
|
8.9 | -3.21% | Negociar | |
|
|
445.19 | -2.97% | Negociar | |
|
|
14.28 | -1.71% | Negociar | |
|
|
0.26 | -2.69% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.29 | +0.07% | Negociar | |
|
|
350 | -3.13% | Negociar | |
|
|
0.07 | -0.61% | Negociar | |
|
|
32.99 | -3.93% | Negociar | |
|
|
216.08 | -4.9% | Negociar | |
|
|
1 | 0% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
0 | 0% | Negociar | |
|
|
285.32 | -0.13% | Negociar | |
|
|
8.33 | -4% | Negociar | |
|
|
1 | -0.01% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber