| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
70888.21 | +1.93% | Negociar | |
|
|
2072.86 | +2.56% | Negociar | |
|
|
54.96 | +2.14% | Negociar | |
|
|
1.4 | +1.46% | Negociar | |
|
|
161.24 | -2% | Negociar | |
|
|
415.11 | -2.36% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
94.76 | -0.03% | Negociar | |
|
|
1.54 | +3.59% | Negociar | |
|
|
248.74 | +1.06% | Negociar | |
|
|
44.77 | -3.08% | Negociar | |
|
|
289.89 | +4.59% | Negociar | |
|
|
0.9 | +4.15% | Negociar | |
|
|
187.66 | +0.32% | Negociar | |
|
|
0.09 | +1.36% | Negociar | |
|
|
61.3 | +2.14% | Negociar | |
|
|
9.11 | +1.98% | Negociar | |
|
|
456.53 | +1.91% | Negociar | |
|
|
15.54 | -1.09% | Negociar | |
|
|
0.26 | +1.96% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.29 | +1.08% | Negociar | |
|
|
350.6 | -1.37% | Negociar | |
|
|
0.06 | +0.78% | Negociar | |
|
|
32.44 | +1.44% | Negociar | |
|
|
214.95 | -0.08% | Negociar | |
|
|
1 | 0% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
0 | 0% | Negociar | |
|
|
284.86 | +0.47% | Negociar | |
|
|
8.38 | +2.07% | Negociar | |
|
|
1 | 0% | Negociar | |
|
|
22.61 | +2.7% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber